Frontmatter
| id | 8279 |
| title | [Neural Link] Feature: Tool get_dom_event_summary |
| state | Closed |
| labels | enhancementai |
| assignees | tobiu |
| createdAt | Jan 1, 2026, 7:47 PM |
| updatedAt | Jan 2, 2026, 10:42 AM |
| githubUrl | https://github.com/neomjs/neo/issues/8279 |
| author | tobiu |
| commentsCount | 0 |
| parentIssue | 8169 |
| subIssues | [] |
| subIssuesCompleted | 0 |
| subIssuesTotal | 0 |
| blockedBy | [] |
| blocking | [] |
| closedAt | Jan 2, 2026, 10:42 AM |
Create a new Neural Link tool
get_dom_event_summaryto provide a high-level overview of theDomEventmanager state.Why: To understand the global event landscape and identify potential hotspots (e.g., too many global listeners).
Requirements:
getDomEventSummary()inRuntimeService.manager.DomEvent.items.get_dom_event_summarytool in MCP.